产品特点
行星臂架与输出轴采用一体式结构设计,确保更大的扭转刚性。行星轮采用满滚针设计,增加接触面积以提高结构刚性与输出扭矩。齿轮采用低碳钢表面渗碳淬火到HRC62,以获得更佳的耐磨及冲击韧性。齿形引用国外进口软件辅助设计,以获得更佳的齿形降低噪音。输入端与马达轴连接采用双边抱紧方式,以获取更大的夹紧力和零背隙的动力传递。
行业应用
自动化产业、工业机器人、冶金矿山、烟草轻工、环保工程、仓储物流、塑料机械、起重运输、立体停车、汽车制造、纺织、食品、饮料、陶瓷工业等领域中。
WAB系列性能参数表 / WAB Series Performance Table | ||||||||||
规格 Specification | 单位 Unit | 节数Stage | 减速比Ratio | WAB042 | WAB060 | WAB090 | WAB115 | WAB142 | WAB180 | WAB220 |
额定输出力矩Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
急停扭矩 / Emergency stop torqueT2NOT | Nm | 1,2 | 3 〜100 | 三倍额定输出力矩 / Triple rated output torque | ||||||
额定输入转速 / Rated input speed η1N | rpm | 1,2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
更大输入转速 / Maximum input speed η1B | 1,2 | 3-100 |
本文标签:
相关服务 / service相关产品 / product相关新闻 / news
在线客服
联系方式热线电话 0512-67423409 上班时间 周一到周五 公司电话 0512-67423409 二维码 在线客服
|