产品详情
WABR Series Performance Table | |||||||||
规格 Specification | 单位 Unit | 节数 Stage | 减速比 Ratio | WABR042 | WABR060 | WABR090 | WABR115 | WABR142 | WABR180 |
额定输出力矩/Rated output torqueT2N | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 |
4 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1040 | |||
5 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | |||
6 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
12 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
14 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
20 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
2 | 15 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | ||
25 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | |||
45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
50 | 14 | 60 | 100 | 230 | 650 | 1200 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | |||
90 | 14 | 40 | 100 |
本文标签:
相关服务 / service相关产品 / product相关新闻 / news
在线客服
联系方式热线电话 0512-67423409 上班时间 周一到周五 公司电话 0512-67423409 二维码 在线客服
|